| 内地银行 | 城市及地方银行 | 电话银行 | 手机银行 |
| 储蓄计算器 | 信贷计算器 | 其他比较器 | 港澳台银行 |
| 国外银行 | 国内支付网关 | 国外支付网关 | 银行理财 |
| 中信实业银行 | 中国人民银行 | 中国进出口银行 | 国家开发银行 |
| 中国信用卡之窗 | 中国邮政储蓄银行 | 华夏银行 | 花旗银行中国网站 |
| 中国光大银行 | 北京市商业银行 | 渣打银行中国网站 | 中国农业发展银行 |
| 厦门国际银行 | 兴业银行 | 上海银行 | 中国民生银行 |
| 广东发展银行 | 深圳发展银行 | 上海浦东发展银行 | 招商银行 |
| 中国银行 | 中国交通银行 | 农业银行 | 建设银行 |
| 工商银行 |
| 工商银行 | 建设银行 | 农业银行 | 兴业银行 |
| 广东发展银行 | 深圳发展银行 | 中国民生银行 | 华夏银行 |
| 中国交通银行 | 招商银行 |
| 外币储蓄计算器 | 存本取息计算器 | 通知存款计算器 | 活期储蓄计算器 |
| 外币兑换计算器 | 定活两便计算器 | 教育储蓄计算器 | 整存零取计算器 |
| 存款计算器 |
| 商业性贷款 | 实现买房计划 | 公积金贷款 | 贷款买两套住房 |
| 按揭购房税费 | 质押贷款计算器 |
| 提前支取与存单抵押贷款比 | 部分提支与全额提支定期存 | 商业住房贷款和住房公积金 | 贷款买房和租房比较 |
| 大新银行 | 招商银行香港分行 | 交通银行香港分行 | 香港富邦银行 |
| 南洋商业银行 | 永隆银行 | 大生银行 | 创兴银行 |
| 中国银行香港分行 | 丰明银行 | 第一银行 | 澳门永亨银行 |
| 星展银行 | 集友银行 | 中信嘉华银行 | 渣打香港银行 |
| 澳门国际银行 | 台湾银行 | 国泰世华银行 | 台北富邦银行 |
| 欧力士银行 | 美国WellsFargo银行 | 蒙特利尔银行 | 荷兰银行 |
| 巴黎银行 | 美国运通银行 | 纽约银行 | 埃及国家银行 |
| 梅隆银行Mellon Bank | 世界银行 | 渣打银行 | 汇丰银行 |
| 花旗银行 |
| EPAY网关 | 贝宝 | 网银在线 | 快钱 |
| 环迅IPS支付通 | 腾讯财付通 | 首信易支付 | Yeepay易宝支付 |
| 移动支付 | 8848支付 | 中国邮政支付网关 | NPS网关 |
| Chinapay支付 | 和讯支付 | 云网支付 | XPAY支付 |
| 汇付天下 | IPAY支付 | 收汇宝 | 6688支付 |
| 支付宝 |
| Nochex | 2checkout | PayPal | oogle Checkout |
| 浦东发展银行-理财 | 新浪银行理财 | 理财158网 | 光大银行-基金业务 |
| 搜狐银行理财 | 中信银行-理财服务 | 中国银行-理财服务 | 农业银行-理财服务 |
| 建设银行-理财服务 | 招商银行-理财服务 | 工商银行-理财服务 |